Premio Ambiente & Futuro 2016
Freedom Co. S.r.l.
PODIS Portale Disinfestazione
La tua valutazione è: %%RATING%%
Domanda 1 |
A | 12 |
B | 13 |
C | 15 |
D | 11 |
Domanda 2 |
A | Tamerice |
B | Tasso |
C | Abete |
D | Farnia |
Domanda 3 |
A | La quercia |
B | Il baobab |
C | Il pino americano aristata |
Domanda 4 |
A | Tramite la trasmissione dei fiori |
B | Solo per via aerea e sessuata |
C | Tramite le foglie |
D | Per via sessuata a seguito dell'impollinazione |
E | Tramite le radici |
Domanda 5 |
A | Perché hanno solo fiori, foglie e frutti |
B | Perché abbelliscono il paesaggio urbano. |
C | Perché ci danno ombra e ci fanno respirare meglio |
D | Perché fanno solo ombra |
E | Perché ci rallegrano con i fiori e migliorano la salute |
Domanda 6 |
A | E' la scienza che studia gli alberi più piccoli |
B | E' la scienza che studia gli alberi da ombra |
C | E' la scienza che studia gli alberi più importanti |
D | E' la scienza che studia gli alberi da frutto |
Domanda 7 |
A | Indicano tutto quello che è successo nel loro ambiente. |
B | L'altezza dell'albero. |
C | Indicano tutto tranne lo stato di salute. |
D | La robustezza dell'albero. |
Domanda 8 |
A | Servono solo per nutrire l'albero |
B | Servono per ancorare al terreno e nutrire gli alberi |
C | Servono solo a non far cadere gli alberi |
D | Servono solo a tenere il terreno consolidato |
Domanda 9 |
A | Un processo che libera ossigeno di notte o al buio |
B | Un processo che avviene in presenza di energia meccanica |
C | Un processo chimico che avviene durante l'estate |
D | Un processo che avviene in presenza di energia luminosa |
E | E' un processo che si sviluppa dalle radici |
Domanda 10 |
A | Abete |
B | Cedro Italiano |
C | Cedro Del Libano |
D | Pino Silvestre |
Domanda 11 |
A | Depurano l'aria dallo smog |
B | Purificano il terreno dallo smog |
C | Depurano l'acqua dallo smog |
Domanda 12 |
A | Hanno ottime capacità antisettiche ed antinfiammatorie |
B | Sono ottimi per combattere l'insonnia |
C | Nessuna |
D | Si usano per rinforzare le difese immunitarie |
E | Si usano per la costruzione di strumenti musicali |
Domanda 13 |
A | Un grande arbusto |
B | Un latifoglio |
C | Una conifera |
Domanda 14 |
A | Sono gli alberi che non fanno fiori |
B | Sono tutti gli alberi che ci fanno solo ombra in estate |
C | Sono tutti gli alberi che ci migliorano la qualità della vita |
D | Sono gli alberi che non fanno frutti |
E | Sono gli alberi più belli e fioriti |
Domanda 15 |
A | Sono alberi con foglie ampie e sottili, disposte in modo tale da ricevere la maggior luce possibile.
|
B | Sono alberi senza foglie. |
C | Sono alberi con foglie globulari |
Domanda 16 |
A | I germi |
B | I pidocchi |
C | Gli acari |
D | I funghi |
Domanda 17 |
A | Una modificazione solo del terreno che lo circonda |
B | Una perdita di foglie |
C | Una specie di influenza |
D | Una modificazione di forma e funzione dei tessuti |
E | Una condizione che si verifica a basse temperature |
Domanda 18 |
A | Si, ma solo alcuni alberi sempreverdi |
B | Si, se rimangono sempre al sole |
C | Si, quando finiscono le riserve di energia |
D | No |
E | Si, ma solo in inverno |
Domanda 19 |
A | No, solo i funghi parassiti |
B | No, solo i funghi non velenosi |
C | Si, solo i funghi velenosi |
D | Si |
Domanda 20 |
A | E' un essere vivente |
B | E' solo una pianta |
C | E' un tronco con foglie e rami |
Domanda 21 |
A | 1983 |
B | 1985 |
C | 1975 |
Domanda 22 |
A | Circa 2 centimetri all'anno. |
B | Circa 1 centimetro all'anno |
C | Circa 5 centimetri all'anno |
Domanda 23 |
A | Vecchio. |
B | Robusto. |
C | Folto. |
D | Alto. |
Domanda 24 |
A | Nutrono l'albero e lo fanno traspirare |
B | Fanno sudare l'albero |
C | Nutrono il tronco |
D | Servono a farci respirare meglio |
E | A rendere l'albero più bello |
Domanda 25 |
A | Sono tutte femmine |
B | Sono tutti maschi |
C | Alcuni maschi ed altre femmine |
Domanda 26 |
A | Il castagno |
B | La sequoia |
C | Il faggio |
Domanda 27 |
A | Solo gli alberi malati muoiono |
B | Solo gli alberi vecchi muoiono |
C | L'albero è un essere vivente quasi immortale |
D | L'albero non cresce |
← |
Elenco |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | FIne |
I Nostri Amici Alberi è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale. Tutti i diritti di Copyright © riservati agli autori se citati a cui va richiesta autorizzazione scritta per copia ed uso. Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.
I Nostri Amici Alberi è stato realizzato e progettato da Freedom Co. S.r.l Web Design e Sviluppo di Fabio Amati
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario